不锈钢管 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 不锈钢管 | 40*2 | SS304 | 3705 | 米 | 19.00 | 70395.00 | ||
2 | 不锈钢管 | ¢50*1.5 | SS304 | 9181 | 米 | 25.00 | 229525.00 | ||
3 | 不锈钢管 | ¢25 | SS304 | 569 | 米 | 25.00 | 14225.00 | ||
4 | 不锈钢管 | D20*1.5 | SS304 | 9 | 米 | 24.00 | 216.00 | ||
5 | 低压不锈钢管 | D219*4 | SS304 | 105 | 米 | 14.50 | 1522.50 | ||
4 | 低压不锈钢管 | D108*4 | SS304 | 61 | 米 | 13.30 | 811.30 | ||
6 | 低压不锈钢管 | D76*3 | SS304 | 83 | 米 | 13.30 | 1103.90 | ||
7 | 低压不锈钢管 | D159*4 | SS304 | 387 | 米 | 13.80 | 5340.60 | ||
8 | 低压不锈钢管 | D89*4 | SS304 | 99 | 米 | 13.30 | 1316.70 |
公司动态
gongsidongtai
SS304不锈钢管报价S304低压不锈钢管报价
关键词:304不锈钢管,不锈钢管,304 来源:管理员 发布时间:2016-01-23