序号 | 设备名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量 | 2205单价(元) | 317L单价(元) | 316L单价(元) |
1 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 84 | 689.61 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
2 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 66 | 519.92 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
3 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 660 | 7111.14 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
4 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 660 | 5713.09 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
5 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 660 | 6189.18 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
6 | 不锈钢管 | 2205/316L | 根 | 4950 | 32870.48 | 36.50 | 35 | 27.5 |
公司动态
gongsidongtai
316L不锈钢管和2205不锈钢管报价
关键词:不锈钢管、316L不锈钢管、 来源:管理员 发布时间:2017-09-18
上一篇:无缝不锈钢管316L食品级报价